Bella gara in notturna sulle rive del lago di Caldonazzo… ma non riesce la magia dell’anno scorso!In squadra con Giorgia ed Elena (ben 11 staffette dei Senza Freni) stampiamo un 1h 15′ 44″, non abbastanza per salire sul podio delle staffette miste; del resto, a parte la prima assoluta, forte di due podiste d’eccezione come la Menestrina e il nuovo talento del mezzofondo Battocletti, (una junior che va come una senior), erano tutte con due maschi. Faccio un bel 21′ 53″ sui 6 km, non male, meglio di due mesi fa al Bicigrill.
Alla sera toccante il ricordo del padre di Gloria, ragazza simpaticissima e volenterosa scomparsa un anno fa nelle campagne di Bosentino; nutrita la pattuglia dei suoi amici, tutti presenti in suo onore.
Per quanto riguarda l’organizzazione, gara economicissma (20 € in tre) e con un bel pacco gara; organizzazione sempre lacunosa enlla parte “agonistica”; secondo me vale la pena spendere qualcosa in pi per avere un cronometraggio all’altezza, delle classifiche magari in tempo reale (e non dopo due giorni!!!); perché se è vero he il divertimento sta nella corsa, alla fine tutti vogliono sapere il proprio (e il tuo) tempo.
STAFFETTA NR. | NOME STAFFETTA | Â | COGNOME E NOME | TEMPO INDIVIDUALE | TEMPO STAFFETTA |
1 | SCHELETRI D’ACCIAO | A | LUCA DIVINA | 00:20:46 | 01:04:58 |
B | GABRIELE FILIPPI | 00:23:06 | |||
C | GABRIELE BUFFA | 00:21:06 | |||
2 | ALL’ULTIMO MOMENTO | A | BUFFA ANDREA | 00:28:51 | 01:25:21 |
B | PIAZZI DIEGO | 00:29:01 | |||
C | LANER MARCO | 00:27:29 | |||
3 | EX TONICHE | A | LONGA GIULIA | 00:34:44 | 01:32:32 |
B | PASSAMANI MANUELA | 00:28:33 | |||
C | BETTI STEFANIA | 00:29:15 | |||
4 | Â | A | OSS ROMANO | 00:29:05 | 01:33:10 |
B | LUCIN LUIGI | 00:32:33 | |||
C | PARIS GIANFRANCO | 00:31:32 | |||
5 | WALE | A | CONT SAMUELE | 00:28:19 | 01:27:41 |
B | ROSSI LUCA | 00:31:10 | |||
C | ROSSI GIULIA | 00:28:12 | |||
6 | SBOBO VIERI | A | MOSNA TOMMASO | 00:24:10 | 01:13:46 |
B | MOSNA ANNA | 00:29:00 | |||
C | PANZAVOLTA MARCO | 00:20:36 | |||
7 | DIFFIDATI CON NOI | A | BAITELLA MAURO | 00:24:58 | 01:15:01 |
B | CONCI DENIS | 00:24:33 | |||
C | CRISTOFOLINI ALBERTO | 00:25:30 | |||
8 | LE PERZEN GIRLS | A | GRETTER NADIA | 00:33:56 | 01:40:26 |
B | PERGHER DEBORAH | 00:34:31 | |||
C | VALCANOVER MARGHERITA | 00:31:59 | |||
9 | QUI QUO QUA | A | MOSCA DANIELE | 00:26:56 | 01:23:58 |
B | DALMASO LORENA | 00:32:07 | |||
C | BERETTA GIANNI | 00:24:55 | |||
10 | KEEP CALM E CORI EN PRESA | A | ZANEI CINZIA | 00:24:27 | 01:14:41 |
B | ANDREATTA FRANCESCO | 00:26:01 | |||
C | PERUZZI MORENO | 00:24:13 | |||
11 | I NERVI SCIATICI | A | ZORTEA FABRIZIO | 00:26:39 | 01:19:00 |
B | ABBASCIANO ANDREA | 00:25:04 | |||
C | LIBARDONI NICOLA | 00:27:17 | |||
12 | I 3 PORCELLINI | A | BONATO MARCO | 00:25:24 | 01:15:08 |
B | GALLER MANUEL | 00:25:16 | |||
C | VERONESE IGOR | 00:24:28 | |||
13 | THE CINGHIALOTTI | A | MARCHESONI GIULIA | 00:25:10 | 01:13:43 |
B | AQUINO GABRIELE | 00:25:18 | |||
C | MARIOTTI MENGALLI LORIS | 00:23:15 | |||
14 | LENTI MA BELLI | A | PORTOLAN VALENTINA | 00:34:09 | 01:32:49 |
B | COLOMBO MARCO | 00:29:50 | |||
C | GRASSO MARIO | 00:28:50 | |||
15 | E VAI CON IL “NONNO” | A | PISONI SARA | 00:31:49 | 01:33:32 |
B | GUADAGNINI SAMANTHA | 00:31:35 | |||
C | DELL’ORSOLA GIORGIO | 00:30:08 | |||
16 | I BUSONI | A | BOLGIA GIANLUCA | 00:27:06 | 01:28:59 |
B | CALLEGARI MAURO | 00:32:44 | |||
C | BUSON MARCO | 00:29:09 | |||
17 | I SU…SU…SU… | A | FRANCIO CLAUDIO | 00:31:39 | 01:41:18 |
B | COMPER PAOLA | 00:33:03 | |||
C | DAL BIANCO MAURIZIO | 00:36:36 | |||
18 | I LEONEL | A | OFFER ANDREA | 00:24:16 | 01:08:58 |
B | SANTOS CARLOS | 00:22:40 | |||
C | MARCHESONI FABIO | 00:22:02 | |||
19 | LA BELLA E LE BESTIE | A | MAZZEL ARIANNA | 00:26:45 | 01:12:58 |
B | GARDINI PAOLO | 00:23:53 | |||
C | HASANAGIC MALIK | 00:22:20 | |||
20 | TEAM PIVA | A | CASAGRANDE MARTINA | 00:32:37 | 01:41:54 |
B | PIVA MARIA CATERINA | 00:37:28 | |||
C | PIVA FERNANDA | 00:31:49 | |||
21 | TSO | A | TOMEDI MICHELE | 00:23:48 | 01:12:46 |
B | SBETTA RENATO | 00:25:19 | |||
C | OCCOFFER ADAMO | 00:23:39 | |||
22 | I SCASADI | A | COLOMBINI CHRISTIAN | 00:28:23 | 01:27:15 |
B | RONCHI ROBERTO | 00:30:23 | |||
C | TAVA MAURO | 00:28:29 | |||
23 | B-GIRLS | A | GAIOTTO BARBARA | 00:28:10 | 01:29:46 |
B | BRIDI ARIANNA | 00:31:24 | |||
C | BERTAMINI FRANCESCA | 00:30:12 | |||
24 | THREE FRIENDS | A | FERRETTI CARLO | 00:26:38 | 01:19:09 |
B | BRUGNARA DANILO | 00:27:07 | |||
C | AGOSTINI MARIANNA | 00:25:24 | |||
25 | QUELLI DEL MERCOLEDì | A | DEMATTE’ ALESSANDRO | 00:22:51 | 01:08:49 |
B | TABARELLI ROBERTO | 00:23:19 | |||
C | FORADORI DIEGO | 00:22:39 | |||
26 | RABARBARO ZUCCA | A | BAZZANELLA FABIO | 00:24:02 | 01:20:24 |
B | CRIVELLARO SARA | 00:31:23 | |||
C | BONADUMAN FILIPPO | 00:24:59 | |||
27 | ANOM OIRARTNOC LA OTTIRCS E’ | A | POSTAL STEFANO | 00:24:29 | 01:25:51 |
B | MAZZALAI SILVIA | 00:33:12 | |||
C | BUTTERINI FABIO | 00:28:10 | |||
28 | UMIDI E VETUSTI | A | PALMIERI MAURO | 00:24:29 | 01:18:13 |
B | POLI PATRIZIA | 00:28:29 | |||
C | BOLOGNANI ROBERTO | 00:25:15 | |||
29 | MALMISCIADI | A | PELLEGRINI MAURO | 00:21:18 | 01:17:44 |
B | GOTTARDI FRANCA | 00:32:22 | |||
C | MAZZALAI GIANCARLO | 00:24:04 | |||
30 | Â | A | GIULIA SOSI | 00:33:17 | 01:44:07 |
B | MAZZALAI MONICA | 00:37:24 | |||
C | MERLER NADIA | 00:33:26 | |||
31 | LE RAGAZZE E L’ALTRO | A | SALVETTI LAURA | 00:33:58 | 01:40:05 |
B | ALBERTINI LAURA | 00:34:32 | |||
C | GRASSINI GIAN-FILIPPO | 00:31:35 | |||
32 | PAT PENDING | A | BELLANTE THOMAS | 00:28:13 | 01:27:06 |
B | PONTALTI GIORGIA | 00:29:01 | |||
C | PERAZZOLI AUGUSTO | 00:29:52 | |||
33 | 101% RUNNING TEAM MISTA | A | MENESTRINA SIMONETTA | 00:23:53 | 01:10:32 |
B | DETASSIS ANDREA | 00:24:09 | |||
C | BATTOCLETTI NADIA | 00:22:30 | |||
34 | VECI E ZIDIOSI | A | OSS PEGORAR MAURO | 00:26:43 | 01:18:45 |
B | DALLABETTA FRANCESCO | 00:26:37 | |||
C | VISINTAINER DANIELE | 00:25:25 | |||
35 | VVF BOSENTINO 1 | A | LUNELLI SEBASTIANO | 00:27:33 | 01:24:47 |
B | DE GASPERI MAURO | 00:28:56 | |||
C | LUNELLI GUIDO | 00:28:18 | |||
36 | VVF BOSENTINO 2 – FAMILY | A | LEONARDELLI SAMUELE | 00:25:16 | 01:19:03 |
B | BIASI VIVIANA | 00:24:50 | |||
C | LEONARDELLI RENZO | 00:28:57 | |||
37 | VVF BOSENTINO 3 | A | MORATELLI | 00:25:04 | 01:46:57 |
B | DALSASS | 00:40:20 | |||
C | CAMPREGHER | 00:41:33 | |||
38 | VVF BOSENTINO 4 | A | LEONARDELLI | 00:30:38 | 01:42:36 |
B | BRIDI | 00:44:55 | |||
C | GARBARI | 00:27:03 | |||
39 | VVF BOSENTINO 5 | A | IANESELLI | 00:32:31 | 01:39:36 |
B | ZAMBONI | 00:36:00 | |||
C | MICHELONI | 00:31:05 | |||
40 | VVF BOSENTINO 6 | A | LANDRINI | 00:23:58 | 01:53:48 |
B | LEONARDELLI | 00:56:08 | |||
C | TAMANINI | 00:33:42 | |||
41 | VVF BOSENTINO 7 | A | LEONARDELLI | 00:27:53 | 01:56:01 |
B | ALDO | 01:05:15 | |||
C | GIACOMELLI | 00:22:53 | |||
42 | VVF BOSENTINO 8 | A | ECCHER | 00:38:54 | 01:43:48 |
B | ANDREATTA | 00:32:20 | |||
C | IANESELLI | 00:32:34 | |||
43 | VVF BOSENTINO 9 | A | PALLAVERI | 00:49:07 | 01:54:46 |
B | TAMANINI | 00:34:43 | |||
C | DALLA BRIDA | 00:30:56 | |||
44 | VVF BOSENTINO 10 | A | MALTRATTI | 00:32:25 | 01:40:27 |
B | IANESELLI | 00:36:04 | |||
C | VALCANOVER | 00:31:58 | |||
45 | VVF BOSENTINO 11 | A | DALSASS | 00:34:31 | 01:59:02 |
B | CASAGRANDA | 00:50:49 | |||
C | PASQUALINI | 00:33:42 | |||
46 | VVF BOSENTINO 12 | A | BRIDI | 00:34:32 | 01:53:47 |
B | IANESELLI | 00:41:10 | |||
C | SOTTOPIETRA | 00:38:05 | |||
47 | VVF BOSENTINO 13 | A | BONVECCHIO | 00:26:24 | 01:40:28 |
B | LEONARDELLI | 00:43:17 | |||
C | DELLAI | 00:30:47 | |||
48 | VVF BOSENTINO 14 | A | IANESELLI | 00:49:06 | 02:18:33 |
B | DALSASS | 00:49:07 | |||
C | BRADI | 00:40:20 | |||
49 | CLUB C7 | A | CASAGRANDE ELSA | 00:28:54 | 01:32:10 |
B | ADAMI LAURA | 00:31:14 | |||
C | BALMUS TATIANA | 00:32:02 | |||
50 | Â | A | TANEL IVANO | 00:32:43 | 01:32:54 |
B | POZZA RUDI | 00:33:49 | |||
C | PAOLI MARCO | 00:26:22 | |||
51 | GLI SPERDUTI | A | SPERDUTI MATTEO | 00:35:53 | 01:32:44 |
B | SPERDUTI WILLIAM | 00:31:39 | |||
C | PRADA MADDALENA | 00:25:12 | |||
52 | LEVAR E RENDER | A | CAMPREGHER TIZIANO | 00:29:18 | 01:21:29 |
B | CAPREGHER MARIO | 00:27:46 | |||
C | TOLLER GIORGIO | 00:24:25 | |||
53 | PLEASE TO MEET YOU | A | BROLL NICOLA | 00:32:48 | 01:41:15 |
B | VISENTIN GEMMA | 00:28:25 | |||
C | PIVA MANUELA | 00:40:02 | |||
54 | PDE | A | DE MARTINO DANIELE | 00:31:02 | 01:26:41 |
B | POLIANI ALESSANDRO | 00:29:38 | |||
C | PAU MIRKO | 00:26:01 | |||
55 | VVF BOSENTINO 15 | A | DE FLORIAN | 00:29:32 | 01:39:31 |
B | ZAMBONI | 00:37:34 | |||
C | ANDERMACHER | 00:32:25 | |||
56 | ROSA ROSAE ROSA | A | ANDREATTA SIMONE | 00:34:56 | 01:33:28 |
B | CASAGRANDE CAROLINA | 00:33:33 | |||
C | ROSSI CRISTINA | 00:24:59 | |||
57 | L’INSETTO SCOPIETTANTE | A | BIANCHINI LAURA | 00:32:30 | 01:32:23 |
B | NICOLINI CHRISTIAN | 00:33:29 | |||
C | CIOLA MATTEO | 00:26:24 | |||
58 | ARMATA SPECIALE | A | AGOSTINI MORENA | 00:34:06 | 01:34:19 |
B | SCANDELLA ANTONELLA | 00:34:21 | |||
C | MARTINELLI PIERO | 00:25:52 | |||
59 | DICK DASTARDLY E MUTTLEY | A | LOMGO JESSICA | 00:35:16 | 01:33:42 |
B | LAMBER MIRKO | 00:31:08 | |||
C | LIBARDONI LUCA | 00:27:18 | |||
60 | IL DIABOLICO COUPE’ | A | FEDEL CHIARA | 00:33:18 | 01:33:21 |
B | MOSER SONIA | 00:33:56 | |||
C | MARTINELLI ADRIANO | 00:26:07 | |||
61 | PENELOPE PITSTOP | A | TOMASI ANDREA VERONICA | 00:29:42 | 01:32:15 |
B | LEONARDELLI CHIARA | 00:32:37 | |||
C | SBETTI MONICA | 00:29:56 | |||
62 | PETER PERFECT | A | ACETO ALESSANDRO | 00:30:54 | 01:23:21 |
B | ANDREATTA DAVID | 00:26:28 | |||
C | GEAT GABRIELE | 00:25:59 | |||
63 | CLYDE E LA SUA BANDA | A | CASAGRANDE GIULIA | 00:39:36 | 01:38:24 |
B | GIACOMELLI DANIEL | 00:32:29 | |||
C | DAL CASTAGNE’ ALESSIO | 00:26:19 | |||
64 | RED MAX | A | GHIANI FRANCESCA | 00:42:27 | 01:33:13 |
B | LOZZER FABRIZIO | 00:27:28 | |||
C | CAMPREGNER DANIELE | 00:23:18 | |||
65 | RUFUS ROUGHCOT | A | STELLA CINZIA | 00:39:18 | 01:41:35 |
B | BASSI LORENZA | 00:35:38 | |||
C | MARTINELLI STEFANO | 00:26:39 | |||
66 | I FRATELLI SLAG | A | SASSUODELLI ELENA | 00:27:01 | 01:15:44 |
B | GIACOMELLI GIULIANA | 00:26:50 | |||
C | FILIPPI GIORGIA | 00:21:53 | |||
67 | NENTE STENTE O CORENTE | A | ECCHER | 00:25:54 | 01:25:44 |
B | RIPPA | 00:28:19 | |||
C | SARTORI | 00:31:31 | |||
68 | NON SIAMO VELOCISSIMI MA CI PROVIAMO | A | SARTORI | 00:22:56 | 01:08:49 |
B | MARCHESONI | 00:23:06 | |||
C | FEDRIZZI | 00:22:47 | |||
69 | S-CHIAPPE | A | CESARO ANDREA | 00:30:39 | 01:22:06 |
B | MARCOLLA STEFANO | 00:21:18 | |||
C | TAME’ CINZIA | 00:30:09 | |||
70 | LEPROTTE | A | CASARI | 00:30:00 | 01:27:46 |
B | BRUGNARA | 00:28:55 | |||
C | SONN MICHELA | 00:28:51 | |||
71 | I SADLER | A | SADLER PAOLO | 00:33:52 | 01:27:12 |
B | SADLER MIRKO | 00:27:20 | |||
C | SADLER MONICA | 00:26:00 | |||
72 | REDOLFI-MAIO | A | REDOLFI SABRINA | 00:33:38 | 01:36:26 |
B | MAIO LUCA | 00:30:20 | |||
C | MAIO DANIELE | 00:32:28 | |||
74 | NE SEN PERSI AL RINFRESCO | A | GEROSA MARTINO | 00:32:17 | 01:28:47 |
B | FEDRIZZI DAVIDE | 00:28:02 | |||
C | STEFANI FEDERICO | 00:28:28 | |||
75 | SPARTANI | A | PISONI | 00:23:57 | 01:07:42 |
B | SADLER | 00:22:27 | |||
C | RAINERI | 00:21:18 | |||
76 | MASSI SPORT | A | CAOBELLI ROBERTA | 00:40:43 | 01:39:35 |
B | MASSIGNAN STEFANO | 00:31:42 | |||
C | MASSIGNAN DANIELE | 00:27:10 | |||
77 | OSO TEAM | A | OCHNER FRANCESCO | 00:24:25 | 01:11:44 |
B | SOTTOVIA EMIL | 00:22:13 | |||
C | OCHNER DANIELE | 00:25:06 | |||
78 | LE REPEGHE | A | BERTOLO’ ROMINA | 00:31:05 | 01:29:06 |
B | FACCHINELLI BARBARA | 00:32:21 | |||
C | ANDREATTA PAOLO | 00:25:40 | |||
79 | I GUFI | A | ZENI GIAMPAOLO | 00:24:25 | 01:15:43 |
B | MENEGHINI LUCA | 00:25:20 | |||
C | OREFICE VINCENZO | 00:25:58 | |||
80 | I BRADIPI | A | MORATELLI ANNA | 00:33:49 | 01:32:03 |
B | TAUFER ELISA | 00:33:23 | |||
C | ANDREATTA STEFANO | 00:24:51 | |||
81 | QUEI DEL MONT | A | ROSSI GRAZIANO | 00:24:07 | 01:17:23 |
B | TERRAGNOLO WALTER | 00:26:06 | |||
C | RIZ MARIO | 00:27:10 | |||
82 | LE STILOSE | A | MASSIMO ISABELLA | 00:31:03 | 01:31:18 |
B | LEVEGHI | 00:31:10 | |||
C | DAVI MARA | 00:29:05 | |||
83 | RITARDATARI | A | FRAINER LUCA | 00:26:59 | 01:15:51 |
B | ZANEI MAURO | 00:23:53 | |||
C | ZAMBONI IRENE | 00:24:59 |
Â